企業Profile
事業内容
製造装置に搭載するプラズマ用高周波電源、マッチングユニット等の設計・製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
17,945百万円 | 10.54倍 |
2,013位/4,223社 | 2,143位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
209,000円 | 0.57% |
974位/4,223社 | 2,806位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 2,052.0 |
高値 | 2,096.0 |
安値 | 2,036.0 |
前日終値 | 2,043.0 |
引値 | 2,090.0 |
売買代金 | 143,723,400 |
出来高 | 69,600 |
VWAP | 2,065 |
値幅制限 | 1,543.0~2,543.0 |
年初来高値 |
3,335.0 (2022/01/17) |
年初来安値 |
1,952.0 (2022/05/12) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 209,000円 |
売気配 | 2,096.0 |
買気配 | 2,080.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 8,586,000株 |
時価総額 | 17,945百万円 |
PER | 10.54倍 |
PBR | 2.63倍 |
ROE | 25% |
過去1年プラス引け | 112回 |
過去1年マイナス引け | 129回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 723,900株 |
信用買残前週比 | -30,300株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 29,600 |
前日比融資 | 1,100 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |