企業Profile
事業内容
プロダクト、電子デバイスの開発・製造・販売・保守運用
時価総額 | PER |
---|---|
3,551,116百万円 | 12.04倍 |
48位/4,240社 | 1,900位/4,240社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
1,715,500円 | 1.40% |
23位/4,240社 | 2,377位/4,240社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 17,200.0 |
高値 | 17,280.0 |
安値 | 17,095.0 |
前日終値 | 17,150.0 |
引値 | 17,155.0 |
売買代金 | 22,706,832,000 |
出来高 | 1,321,400 |
VWAP | 17,184 |
値幅制限 | 13,150.0~21,150.0 |
年初来高値 |
20,670.0 (2022/05/02) |
年初来安値 |
14,615.0 (2022/02/01) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 1,715,500円 |
売気配 | 17,180.0 |
買気配 | 17,150.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 207,001,821株 |
時価総額 | 3,551,116百万円 |
PER | 12.04倍 |
PBR | 2.12倍 |
ROE | 18% |
過去1年プラス引け | 112回 |
過去1年マイナス引け | 131回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/08/05) |
信用売残 | 59,800株 |
信用売残前週比 | -27,700株 |
信用買残 | 311,300株 |
信用買残前週比 | +60,000株 |
信用倍率 | 5.21倍 |
●貸借残日付 | (2022/08/10) |
貸株 | 100 |
前日比貸株 | -900 |
融資 | 23,000 |
前日比融資 | 6,000 |
貸借倍率 | 230.00倍 |
逆日歩 | - |