企業Profile
事業内容
情報通信機器、印刷・製版機、電子計測器の製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
8,074百万円 | -22.74倍 |
2,764位/4,232社 | 3,431位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
80,100円 | 0.00% |
2,564位/4,232社 | 3,211位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 805.0 |
高値 | 807.0 |
安値 | 801.0 |
前日終値 | 802.0 |
引値 | 801.0 |
売買代金 | 3,372,600 |
出来高 | 4,200 |
VWAP | 803 |
値幅制限 | 652.0~952.0 |
年初来高値 |
900.0 (2022/06/01) |
年初来安値 |
776.0 (2022/04/07) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 80,100円 |
売気配 | 803.0 |
買気配 | 801.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 10,080,344株 |
時価総額 | 8,074百万円 |
PER | -22.74倍 |
PBR | 0.31倍 |
ROE | -1% |
過去1年プラス引け | 103回 |
過去1年マイナス引け | 122回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 3,500株 |
信用売残前週比 | +2,700株 |
信用買残 | 84,300株 |
信用買残前週比 | +300株 |
信用倍率 | 24.09倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 300 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 5,000 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | 16.67倍 |
逆日歩 | - |