財務情報
※単位表示:K=1000,M=100万
2021/03連結(実績) | 2022/03連結(実績) | 2023/03連結(予想) | |
---|---|---|---|
売上高 | 21,706百万円 | 23,182百万円 | 23,700百万円 |
営業利益 | -968百万円 | 501百万円 | -400百万円 |
経常利益 | -896百万円 | 590百万円 | -350百万円 |
当期純利益 | 5,233百万円 | 595百万円 | -350百万円 |
1株当たり純資産 | 2,516円 | 2,552円 | - |
自己資本比率 | 69.15% | 69.59% | - |
1株配当 | 40円 | 25円 | 0円 |
発行済株式数 | 10,080,344株 | 10,080,344株 | - |
営業CF | -648百万円 | 1,318百万円 | - |
投資CF | -1,913百万円 | -549百万円 | - |
財務CF | -14百万円 | -409百万円 | - |
売上高営業利益率 | -4.46% | 2.16% | -1.69% |
配当性向 | 8% | 42% | - |
配当金 | 401百万円 | 251百万円 | - |
右にスワイプできます
大株主構成
順位 | 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
1 | The Hongkong and Shanghai Banking Corp.Ltd.(常任代理人 香港上海銀行 東京支店) | 1,911,400 | 19.03 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行 | 1,077,400 | 10.73 |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 570,700 | 5.68 |
4 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 498,135 | 4.96 |
5 | 日本生命保険相互会社 | 300,255 | 2.99 |
6 | 明治安田生命保険相互会社 | 300,065 | 2.99 |
7 | 岩通協力企業持株会 | 216,456 | 2.16 |
8 | 岩通グループ従業員持株会 | 188,203 | 1.87 |
9 | 加賀電子株式会社 | 151,300 | 1.51 |
10 | 岩通販売店持株会 | 126,613 | 1.26 |