企業Profile
事業内容
各種半導体に関する研究・設計・開発・製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
2,064,811百万円 | - |
85位/4,135社 | -/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
119,200円 | - |
2,088位/4,135社 | -/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,164.0 |
高値 | 1,182.0 |
安値 | 1,141.0 |
前日終値 | 1,192.0 |
引値 | 1,145.0 |
売買代金 | 5,687,905,300 |
出来高 | 4,888,300 |
VWAP | 1,164 |
値幅制限 | 892.0~1,492.0 |
年初来高値 |
1,378.0 (2021/01/25) |
年初来安値 |
317.0 (2020/03/23) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 119,200円 |
売気配 | 1,145.0 |
買気配 | 1,144.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 1,731,898,990株 |
時価総額 | 2,064,811百万円 |
PER | - |
PBR | 3.35倍 |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 127回 |
過去1年マイナス引け | 114回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 1,232,700株 |
信用売残前週比 | -480,600株 |
信用買残 | 12,911,600株 |
信用買残前週比 | +623,300株 |
信用倍率 | 10.47倍 |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 3,300 |
前日比貸株 | -47,000 |
融資 | 1,070,700 |
前日比融資 | 188,600 |
貸借倍率 | 324.45倍 |
逆日歩 | - |