企業Profile
事業内容
総合エレクトロニクスメーカーとして、生産・販売・サービス
時価総額 | PER |
---|---|
3,442,349百万円 | 21.82倍 |
47位/4,135社 | 1,193位/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
140,300円 | 1.43% |
1,831位/4,135社 | 1,968位/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,393.0 |
高値 | 1,396.5 |
安値 | 1,383.5 |
前日終値 | 1,403.0 |
引値 | 1,386.5 |
売買代金 | 3,347,581,100 |
出来高 | 2,407,900 |
VWAP | 1,390 |
値幅制限 | 1,103.0~1,703.0 |
年初来高値 |
1,520.0 (2021/02/15) |
年初来安値 |
691.7 (2020/03/23) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 140,300円 |
売気配 | 1,384.0 |
買気配 | 1,383.5 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 2,453,563,397株 |
時価総額 | 3,442,349百万円 |
PER | 21.82倍 |
PBR | 1.64倍 |
ROE | 8% |
過去1年プラス引け | 123回 |
過去1年マイナス引け | 119回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 1,293,900株 |
信用売残前週比 | -211,400株 |
信用買残 | 3,121,300株 |
信用買残前週比 | +366,500株 |
信用倍率 | 2.41倍 |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 162,700 |
前日比貸株 | -59,700 |
融資 | 252,700 |
前日比融資 | 19,200 |
貸借倍率 | 1.55倍 |
逆日歩 | - |