財務情報
※単位表示:K=1000,M=100万
2019/03連結(実績) | 2020/03連結(実績) | 2021/03連結(予想) | |
---|---|---|---|
売上高 | 17,621百万円 | 18,351百万円 | 16,000百万円 |
営業利益 | 948百万円 | 1,044百万円 | 100百万円 |
経常利益 | 976百万円 | 1,022百万円 | 80百万円 |
当期純利益 | 589百万円 | 700百万円 | 50百万円 |
1株当たり純資産 | 354円 | 389円 | - |
自己資本比率 | 36.57% | 38.74% | - |
1株配当 | 3円 | 3円 | 3円 |
発行済株式数 | 17,014,000株 | 17,014,000株 | - |
営業CF | 1,783百万円 | 2,317百万円 | - |
投資CF | -1,119百万円 | -2,083百万円 | - |
財務CF | -781百万円 | -74百万円 | - |
売上高営業利益率 | 5.38% | 5.69% | 0.63% |
配当性向 | 8% | 7% | - |
配当金 | 49百万円 | 51百万円 | - |
右にスワイプできます