企業Profile
事業内容
マイクロサーバー、IAサーバー・ストレージ等からなる自社製品コンピュータの販売
時価総額 | PER |
---|---|
785百万円 | 48.61倍 |
4,153位/4,238社 | 286位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
57,800円 | 0.00% |
3,010位/4,238社 | 3,355位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 579.0 |
高値 | 585.0 |
安値 | 561.0 |
前日終値 | 579.0 |
引値 | 578.0 |
売買代金 | 4,032,100 |
出来高 | 7,000 |
VWAP | 576 |
値幅制限 | 479.0~679.0 |
年初来高値 |
920.0 (2022/01/21) |
年初来安値 |
561.0 (2022/07/01) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 57,800円 |
売気配 | 578.0 |
買気配 | 568.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 1,358,800株 |
時価総額 | 785百万円 |
PER | 48.61倍 |
PBR | 1.66倍 |
ROE | 3% |
過去1年プラス引け | 88回 |
過去1年マイナス引け | 129回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 62,700株 |
信用買残前週比 | +1,600株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/30) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 1,800 |
前日比融資 | 1,400 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |