企業Profile
事業内容
データフィード事業、デジタル広告事業、ソーシャルメディアマーケティング関連事業
時価総額 | PER |
---|---|
29,548百万円 | 60.23倍 |
1,632位/4,135社 | 357位/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
114,200円 | 0.00% |
2,147位/4,135社 | 3,065位/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,121.0 |
高値 | 1,133.0 |
安値 | 1,096.0 |
前日終値 | 1,142.0 |
引値 | 1,101.0 |
売買代金 | 150,655,300 |
出来高 | 135,500 |
VWAP | 1,112 |
値幅制限 | 842.0~1,442.0 |
年初来高値 |
1,837.5 (2020/08/27) |
年初来安値 |
258.8 (2020/04/06) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 114,200円 |
売気配 | 1,102.0 |
買気配 | 1,100.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 25,873,600株 |
時価総額 | 29,548百万円 |
PER | 60.23倍 |
PBR | 6.72倍 |
ROE | 49% |
過去1年プラス引け | 117回 |
過去1年マイナス引け | 125回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 100株 |
信用売残前週比 | +100株 |
信用買残 | 969,800株 |
信用買残前週比 | -33,200株 |
信用倍率 | 9698.00倍 |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 20,000 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |