企業Profile
事業内容
データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティング
時価総額 | PER |
---|---|
3,841百万円 | 173.50倍 |
3,441位/4,223社 | 69位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
118,500円 | 0.00% |
1,897位/4,223社 | 3,374位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,156.0 |
高値 | 1,185.0 |
安値 | 1,140.0 |
前日終値 | 1,153.0 |
引値 | 1,185.0 |
売買代金 | 9,621,600 |
出来高 | 8,300 |
VWAP | 1,159 |
値幅制限 | 853.0~1,453.0 |
年初来高値 |
1,895.0 (2022/01/06) |
年初来安値 |
990.0 (2022/01/28) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 118,500円 |
売気配 | 1,185.0 |
買気配 | 1,158.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 3,241,750株 |
時価総額 | 3,841百万円 |
PER | 173.50倍 |
PBR | 2.85倍 |
ROE | 2% |
過去1年プラス引け | 102回 |
過去1年マイナス引け | 135回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 140,300株 |
信用買残前週比 | -23,300株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 8,100 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |