企業Profile
事業内容
インターネットサービス運営・収益化支援、広告・プロモーション企画、アドネットワークサービスの提供、ブランディング・PR コンサルティング、ウェブエンジニアリングサービス
時価総額 | PER |
---|---|
12,296百万円 | -1106.75倍 |
2,418位/4,135社 | 3,406位/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
508,000円 | 0.00% |
241位/4,135社 | 3,071位/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 4,770.0 |
高値 | 5,090.0 |
安値 | 4,510.0 |
前日終値 | 5,080.0 |
引値 | 4,690.0 |
売買代金 | 1,386,940,000 |
出来高 | 291,100 |
VWAP | 4,764 |
値幅制限 | 4,080.0~6,080.0 |
年初来高値 |
5,260.0 (2021/03/03) |
年初来安値 |
764.0 (2020/03/23) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 508,000円 |
売気配 | 4,695.0 |
買気配 | 4,655.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 2,420,400株 |
時価総額 | 12,296百万円 |
PER | -1106.75倍 |
PBR | 9.64倍 |
ROE | -1% |
過去1年プラス引け | 110回 |
過去1年マイナス引け | 124回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 6,500株 |
信用売残前週比 | +3,000株 |
信用買残 | 145,900株 |
信用買残前週比 | +33,500株 |
信用倍率 | 22.45倍 |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 8,400 |
前日比融資 | -5,700 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |