企業Profile
事業内容
医薬品の安全性情報管理の受託サービス等
時価総額 | PER |
---|---|
10,569百万円 | 16.21倍 |
2,493位/4,238社 | 1,274位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
442,500円 | 0.93% |
247位/4,238社 | 2,655位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 4,505.0 |
高値 | 4,515.0 |
安値 | 4,425.0 |
前日終値 | 4,505.0 |
引値 | 4,425.0 |
売買代金 | 8,473,500 |
出来高 | 1,900 |
VWAP | 4,460 |
値幅制限 | 3,805.0~5,210.0 |
年初来高値 |
5,940.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
4,290.0 (2022/05/16) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 442,500円 |
売気配 | 4,450.0 |
買気配 | 4,420.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 2,388,500株 |
時価総額 | 10,569百万円 |
PER | 16.21倍 |
PBR | 4.92倍 |
ROE | 30% |
過去1年プラス引け | 114回 |
過去1年マイナス引け | 121回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 44,400株 |
信用買残前週比 | +2,000株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/29) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 800 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |