企業Profile
事業内容
フラット35を中心とする住宅ローンの貸付・回収を行うモーゲージバンク事業
時価総額 | PER |
---|---|
36,514百万円 | 8.33倍 |
1,389位/4,238社 | 2,616位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
101,200円 | 5.93% |
2,170位/4,238社 | 36位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,012.0 |
高値 | 1,015.0 |
安値 | 1,004.0 |
前日終値 | 1,010.0 |
引値 | 1,012.0 |
売買代金 | 175,786,900 |
出来高 | 173,900 |
VWAP | 1,011 |
値幅制限 | 710.0~1,310.0 |
年初来高値 |
1,237.0 (2022/01/17) |
年初来安値 |
942.0 (2022/05/27) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 101,200円 |
売気配 | 1,013.0 |
買気配 | 1,010.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 36,080,600株 |
時価総額 | 36,514百万円 |
PER | 8.33倍 |
PBR | 1.12倍 |
ROE | 13% |
過去1年プラス引け | 114回 |
過去1年マイナス引け | 118回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 36,000株 |
信用売残前週比 | +300株 |
信用買残 | 1,073,800株 |
信用買残前週比 | -40,300株 |
信用倍率 | 29.83倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/29) |
貸株 | 1,300 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 33,400 |
前日比融資 | -3,500 |
貸借倍率 | 25.69倍 |
逆日歩 | - |