財務情報
※単位表示:K=1000,M=100万
2021/03連結(実績) | 2022/03連結(実績) | 2023/03連結(予想) | |
---|---|---|---|
売上高 | 706,376百万円 | 760,719百万円 | 871,000百万円 |
営業利益 | 56,707百万円 | 53,434百万円 | 67,000百万円 |
経常利益 | 61,107百万円 | 60,613百万円 | 69,000百万円 |
当期純利益 | 37,612百万円 | 38,340百万円 | 46,000百万円 |
1株当たり純資産 | 3,345円 | 3,676円 | - |
自己資本比率 | 68.73% | 69.10% | - |
1株配当 | 50円 | 54円 | - |
発行済株式数 | 160,789,436株 | 160,789,436株 | - |
営業CF | 74,962百万円 | 65,707百万円 | - |
投資CF | -1,093百万円 | -52,151百万円 | - |
財務CF | -18,324百万円 | -8,491百万円 | - |
売上高営業利益率 | 8.03% | 7.02% | 7.69% |
配当性向 | 21% | 23% | - |
配当金 | 8,036百万円 | 8,679百万円 | - |
右にスワイプできます
大株主構成
順位 | 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車株式会社 | 32,158,000 | 20.00 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,653,000 | 7.90 |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,115,000 | 3.80 |
4 | 株式会社三井住友銀行 | 5,442,000 | 3.40 |
5 | 日本生命保険相互会社 | 5,382,000 | 3.30 |
6 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 5,154,000 | 3.20 |
7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 4,914,000 | 3.10 |
8 | 第一生命保険株式会社 | 4,000,000 | 2.50 |
9 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 2,851,000 | 1.80 |
10 | JP MORGAN CHASE BANK 385632(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 2,701,000 | 1.70 |