企業Profile
事業内容
損害保険業、生命保険業、少額短期保険業を営む子会社の経営管理・それに付帯・関連する事業業
時価総額 | PER |
---|---|
22,041百万円 | 23.20倍 |
1,819位/4,238社 | 775位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
88,800円 | - |
2,386位/4,238社 | -/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 905.0 |
高値 | 905.0 |
安値 | 888.0 |
前日終値 | 898.0 |
引値 | 888.0 |
売買代金 | 3,758,000 |
出来高 | 4,200 |
VWAP | 895 |
値幅制限 | 748.0~1,048.0 |
年初来高値 |
1,189.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
807.0 (2022/06/20) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 88,800円 |
売気配 | 895.0 |
買気配 | 888.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 24,820,530株 |
時価総額 | 22,041百万円 |
PER | 23.20倍 |
PBR | 0.51倍 |
ROE | 2% |
過去1年プラス引け | 94回 |
過去1年マイナス引け | 140回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 374,000株 |
信用買残前週比 | +6,500株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/30) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 49,300 |
前日比融資 | -1,200 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |