企業Profile
事業内容
システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業
時価総額 | PER |
---|---|
4,001百万円 | 12.79倍 |
3,412位/4,232社 | 1,716位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
207,700円 | 2.41% |
1,002位/4,232社 | 1,671位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 2,043.0 |
高値 | 2,115.0 |
安値 | 2,030.0 |
前日終値 | 2,048.0 |
引値 | 2,077.0 |
売買代金 | 53,339,500 |
出来高 | 25,500 |
VWAP | 2,092 |
値幅制限 | 1,548.0~2,548.0 |
年初来高値 |
2,425.0 (2022/04/26) |
年初来安値 |
1,583.0 (2022/01/28) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 207,700円 |
売気配 | 2,094.0 |
買気配 | 2,076.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 1,926,550株 |
時価総額 | 4,001百万円 |
PER | 12.79倍 |
PBR | 3.76倍 |
ROE | 29% |
過去1年プラス引け | 110回 |
過去1年マイナス引け | 133回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 153,400株 |
信用買残前週比 | -800株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 6,400 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |