企業Profile
事業内容
傘下グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務
時価総額 | PER |
---|---|
4,800百万円 | 26.49倍 |
3,249位/4,240社 | 701位/4,240社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
144,900円 | 0.00% |
1,657位/4,240社 | 3,382位/4,240社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,397.0 |
高値 | 1,514.0 |
安値 | 1,386.0 |
前日終値 | 1,385.0 |
引値 | 1,449.0 |
売買代金 | 119,530,700 |
出来高 | 81,900 |
VWAP | 1,459 |
値幅制限 | 1,085.0~1,685.0 |
年初来高値 |
2,296.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
931.0 (2022/02/24) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 144,900円 |
売気配 | 1,477.0 |
買気配 | 1,445.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 3,312,821株 |
時価総額 | 4,800百万円 |
PER | 26.49倍 |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 125回 |
過去1年マイナス引け | 115回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/08/05) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 266,100株 |
信用買残前週比 | +9,100株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/08/10) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 6,600 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |