企業Profile
事業内容
サービスステーション、サイクルショップ事業の展開
時価総額 | PER |
---|---|
1,513百万円 | 18.95倍 |
4,014位/4,223社 | 1,049位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
- | 0.54% |
-/4,223社 | 2,812位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | - |
高値 | - |
安値 | - |
前日終値 | 369.0 |
引値 | - |
売買代金 | - |
出来高 | - |
VWAP | - |
値幅制限 | 289.0~449.0 |
年初来高値 |
408.0 (2022/01/07) |
年初来安値 |
314.0 (2022/04/13) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | - |
売気配 | 368.0 |
買気配 | 350.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 4,111,000株 |
時価総額 | 1,513百万円 |
PER | 18.95倍 |
PBR | 0.92倍 |
ROE | 5% |
過去1年プラス引け | 83回 |
過去1年マイナス引け | 104回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 112,400株 |
信用買残前週比 | -5,300株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 0 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |