企業Profile
事業内容
食料品・生活雑貨小売・カラオケ関係・スポーツ事業
時価総額 | PER |
---|---|
6,649百万円 | 330.00倍 |
3,008位/4,135社 | 54位/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
3,300円 | 0.36% |
3,954位/4,135社 | 2,729位/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 34.0 |
高値 | 34.0 |
安値 | 33.0 |
前日終値 | 34.0 |
引値 | 33.0 |
売買代金 | 2,557,823,700 |
出来高 | 75,263,200 |
VWAP | 34 |
値幅制限 | 4.0~64.0 |
年初来高値 |
42.0 (2020/08/11) |
年初来安値 |
16.0 (2020/03/13) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 3,300円 |
売気配 | 34.0 |
買気配 | 33.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 201,474,645株 |
時価総額 | 6,649百万円 |
PER | 330.00倍 |
PBR | 2.55倍 |
ROE | 1% |
過去1年プラス引け | 70回 |
過去1年マイナス引け | 63回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 3,202,400株 |
信用売残前週比 | +386,900株 |
信用買残 | 5,971,700株 |
信用買残前週比 | -325,400株 |
信用倍率 | 1.86倍 |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 574,100 |
前日比貸株 | +112,800 |
融資 | 1,153,900 |
前日比融資 | -245,100 |
貸借倍率 | 2.01倍 |
逆日歩 | - |