企業Profile
事業内容
医療製品開発・販売、研究試薬販売
時価総額 | PER |
---|---|
17,881百万円 | -8.84倍 |
2,024位/4,232社 | 3,392位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
32,200円 | 0.00% |
3,501位/4,232社 | 3,171位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 316.0 |
高値 | 330.0 |
安値 | 314.0 |
前日終値 | 314.0 |
引値 | 322.0 |
売買代金 | 544,973,600 |
出来高 | 1,689,000 |
VWAP | 323 |
値幅制限 | 234.0~394.0 |
年初来高値 |
643.0 (2022/01/05) |
年初来安値 |
271.0 (2022/03/17) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 32,200円 |
売気配 | 325.0 |
買気配 | 322.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 55,131,375株 |
時価総額 | 17,881百万円 |
PER | -8.84倍 |
PBR | 18.05倍 |
ROE | -204% |
過去1年プラス引け | 116回 |
過去1年マイナス引け | 121回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 5,344,500株 |
信用買残前週比 | +191,900株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 170,100 |
前日比融資 | -7,500 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |