企業Profile
事業内容
インターネットを用いた印刷物の受注販売
時価総額 | PER |
---|---|
3,058百万円 | 11.44倍 |
3,641位/4,232社 | 1,987位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
56,000円 | 1.79% |
3,043位/4,232社 | 2,133位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 555.0 |
高値 | 560.0 |
安値 | 555.0 |
前日終値 | 555.0 |
引値 | 560.0 |
売買代金 | 446,500 |
出来高 | 800 |
VWAP | 558 |
値幅制限 | 455.0~655.0 |
年初来高値 |
669.0 (2022/01/14) |
年初来安値 |
494.0 (2022/01/28) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 56,000円 |
売気配 | 565.0 |
買気配 | 560.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 5,460,400株 |
時価総額 | 3,058百万円 |
PER | 11.44倍 |
PBR | 0.92倍 |
ROE | 8% |
過去1年プラス引け | 114回 |
過去1年マイナス引け | 112回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 200株 |
信用売残前週比 | -100株 |
信用買残 | 115,400株 |
信用買残前週比 | +900株 |
信用倍率 | 577.00倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 100 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 4,500 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | 45.00倍 |
逆日歩 | - |