企業Profile
事業内容
福祉用具の製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
4,482百万円 | 18.20倍 |
3,363位/4,135社 | 1,464位/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
103,200円 | 0.00% |
2,310位/4,135社 | 3,154位/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,022.0 |
高値 | 1,035.0 |
安値 | 1,022.0 |
前日終値 | 1,032.0 |
引値 | 1,022.0 |
売買代金 | 514,700 |
出来高 | 500 |
VWAP | 1,029 |
値幅制限 | 732.0~1,332.0 |
年初来高値 |
1,541.0 (2020/01/10) |
年初来安値 |
535.0 (2020/03/13) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 103,200円 |
売気配 | 1,031.0 |
買気配 | 1,022.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 4,333,770株 |
時価総額 | 4,482百万円 |
PER | 18.20倍 |
PBR | 5.42倍 |
ROE | 30% |
過去1年プラス引け | 112回 |
過去1年マイナス引け | 124回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 64,800株 |
信用買残前週比 | +200株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 2,200 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |