企業Profile
事業内容
玩具、模型の製造・販売、ネットワークコンテンツの企画開発・配信
時価総額 | PER |
---|---|
1,985,124百万円 | 28.10倍 |
87位/4,224社 | 581位/4,224社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
894,200円 | 0.60% |
46位/4,224社 | 2,794位/4,224社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 8,745.0 |
高値 | 9,012.0 |
安値 | 8,630.0 |
前日終値 | 8,744.0 |
引値 | 8,942.0 |
売買代金 | 5,590,894,300 |
出来高 | 628,500 |
VWAP | 8,896 |
値幅制限 | 7,244.0~10,245.0 |
年初来高値 |
9,644.0 (2022/03/30) |
年初来安値 |
7,546.0 (2022/01/27) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 894,200円 |
売気配 | 8,946.0 |
買気配 | 8,938.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 222,000,000株 |
時価総額 | 1,985,124百万円 |
PER | 28.10倍 |
PBR | 3.37倍 |
ROE | 12% |
過去1年プラス引け | 124回 |
過去1年マイナス引け | 118回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/04/28) |
信用売残 | 105,300株 |
信用売残前週比 | -11,300株 |
信用買残 | 76,000株 |
信用買残前週比 | +1,600株 |
信用倍率 | 0.72倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/16) |
貸株 | 52,300 |
前日比貸株 | +20,200 |
融資 | 29,200 |
前日比融資 | 10,800 |
貸借倍率 | 0.56倍 |
逆日歩 | - |