企業Profile
事業内容
印刷物の製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
7,287百万円 | 180.30倍 |
2,864位/4,237社 | 68位/4,237社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
1,911,000円 | 0.00% |
13位/4,237社 | 3,106位/4,237社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | - |
高値 | - |
安値 | - |
前日終値 | 19,110.0 |
引値 | - |
売買代金 | - |
出来高 | - |
VWAP | - |
値幅制限 | 15,110.0~23,110.0 |
年初来高値 |
21,450.0 (2022/06/28) |
年初来安値 |
1,772.0 (2022/03/31) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 1,911,000円 |
売気配 | 20,000.0 |
買気配 | 20,000.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 381,300株 |
時価総額 | 7,287百万円 |
PER | 180.30倍 |
PBR | 5.01倍 |
ROE | 3% |
過去1年プラス引け | 86回 |
過去1年マイナス引け | 60回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | -3,200株 |
信用買残 | 48,000株 |
信用買残前週比 | +15,100株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/29) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 4,800 |
前日比融資 | 200 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |