企業Profile
事業内容
文具及びロボットの製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
2,515百万円 | 31.39倍 |
3,775位/4,224社 | 517位/4,224社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
17,200円 | 0.00% |
3,746位/4,224社 | 3,134位/4,224社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 171.0 |
高値 | 172.0 |
安値 | 171.0 |
前日終値 | 171.0 |
引値 | 172.0 |
売買代金 | 496,600 |
出来高 | 2,900 |
VWAP | 171 |
値幅制限 | 121.0~221.0 |
年初来高値 |
220.0 (2022/02/18) |
年初来安値 |
162.0 (2022/01/28) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 17,200円 |
売気配 | 173.0 |
買気配 | 171.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 14,621,961株 |
時価総額 | 2,515百万円 |
PER | 31.39倍 |
PBR | 1.19倍 |
ROE | 4% |
過去1年プラス引け | 89回 |
過去1年マイナス引け | 108回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/04/28) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 381,900株 |
信用買残前週比 | -24,400株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/05/16) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 4,800 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |