企業Profile
事業内容
多種多様な商品の国内輸出入・三国間取引・投資を展開
時価総額 | PER |
---|---|
5,932,241百万円 | 7.86倍 |
27位/4,237社 | 2,742位/4,237社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
374,300円 | 3.47% |
362位/4,237社 | 884位/4,237社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 3,700.0 |
高値 | 3,749.0 |
安値 | 3,693.0 |
前日終値 | 3,743.0 |
引値 | 3,702.0 |
売買代金 | 3,068,681,500 |
出来高 | 826,300 |
VWAP | 3,714 |
値幅制限 | 3,043.0~4,443.0 |
年初来高値 |
4,249.0 (2022/03/28) |
年初来安値 |
3,444.0 (2022/01/19) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 374,300円 |
売気配 | 3,703.0 |
買気配 | 3,702.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 1,584,889,504株 |
時価総額 | 5,932,241百万円 |
PER | 7.86倍 |
PBR | 1.31倍 |
ROE | 17% |
過去1年プラス引け | 128回 |
過去1年マイナス引け | 116回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 445,200株 |
信用売残前週比 | +106,800株 |
信用買残 | 1,243,000株 |
信用買残前週比 | -52,500株 |
信用倍率 | 2.79倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/29) |
貸株 | 16,100 |
前日比貸株 | +8,900 |
融資 | 78,900 |
前日比融資 | 29,600 |
貸借倍率 | 4.90倍 |
逆日歩 | - |