企業Profile
事業内容
医療用医薬品・一般用医薬品の製造・卸売
時価総額 | PER |
---|---|
18,266百万円 | 16.24倍 |
2,043位/4,240社 | 1,317位/4,240社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
44,800円 | 4.02% |
3,312位/4,240社 | 485位/4,240社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 447.0 |
高値 | 449.0 |
安値 | 445.0 |
前日終値 | 443.0 |
引値 | 448.0 |
売買代金 | 66,396,800 |
出来高 | 148,500 |
VWAP | 447 |
値幅制限 | 363.0~523.0 |
年初来高値 |
502.0 (2022/01/12) |
年初来安値 |
366.0 (2022/01/27) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 44,800円 |
売気配 | 449.0 |
買気配 | 448.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 40,772,366株 |
時価総額 | 18,266百万円 |
PER | 16.24倍 |
PBR | 0.66倍 |
ROE | 4% |
過去1年プラス引け | 117回 |
過去1年マイナス引け | 117回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/08/05) |
信用売残 | 41,100株 |
信用売残前週比 | +300株 |
信用買残 | 1,135,900株 |
信用買残前週比 | -15,500株 |
信用倍率 | 27.64倍 |
●貸借残日付 | (2022/08/10) |
貸株 | 9,600 |
前日比貸株 | -5,200 |
融資 | 385,700 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | 40.18倍 |
逆日歩 | - |