財務情報
※単位表示:K=1000,M=100万
2021/03連結(実績) | 2022/03連結(実績) | 2023/03連結(予想) | |
---|---|---|---|
売上高 | 3,779百万円 | 3,701百万円 | 4,200百万円 |
営業利益 | -536百万円 | -173百万円 | 24百万円 |
経常利益 | -530百万円 | -147百万円 | 32百万円 |
当期純利益 | -809百万円 | -207百万円 | 18百万円 |
1株当たり純資産 | 58円 | 55円 | - |
自己資本比率 | 81.09% | 80.87% | - |
1株配当 | 0円 | 0円 | 0円 |
発行済株式数 | 59,640,348株 | 59,640,348株 | - |
営業CF | -124百万円 | -223百万円 | - |
投資CF | -1百万円 | -991百万円 | - |
財務CF | 0百万円 | 0百万円 | - |
売上高営業利益率 | -14.18% | -4.67% | 0.57% |
配当性向 | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
右にスワイプできます