企業Profile
事業内容
宝飾品の製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
12,714百万円 | 58.13倍 |
2,319位/4,232社 | 224位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
75,800円 | 0.66% |
2,645位/4,232社 | 2,775位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 799.0 |
高値 | 799.0 |
安値 | 746.0 |
前日終値 | 791.0 |
引値 | 758.0 |
売買代金 | 56,472,300 |
出来高 | 74,000 |
VWAP | 763 |
値幅制限 | 641.0~941.0 |
年初来高値 |
1,100.0 (2022/05/16) |
年初来安値 |
190.0 (2022/01/27) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 75,800円 |
売気配 | 761.0 |
買気配 | 757.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 16,773,376株 |
時価総額 | 12,714百万円 |
PER | 58.13倍 |
PBR | 0.96倍 |
ROE | 2% |
過去1年プラス引け | 117回 |
過去1年マイナス引け | 103回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | -200株 |
信用買残 | 873,000株 |
信用買残前週比 | -22,000株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 109,800 |
前日比融資 | -200 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |