企業Profile
事業内容
銀行業務、証券業務、信託業務など展開
時価総額 | PER |
---|---|
6,651,103百万円 | - |
24位/4,126社 | -/4,126社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
48,970円 | 5.11% |
3,214位/4,126社 | 63位/4,126社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 498.1 |
高値 | 499.0 |
安値 | 485.8 |
前日終値 | 494.6 |
引値 | 489.7 |
売買代金 | 28,912,704,750 |
出来高 | 58,949,200 |
VWAP | 490 |
値幅制限 | 414.6~574.6 |
年初来高値 |
586.2 (2020/01/09) |
年初来安値 |
380.0 (2020/03/23) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 48,970円 |
売気配 | 489.8 |
買気配 | 489.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 13,581,995,120株 |
時価総額 | 6,651,103百万円 |
PER | - |
PBR | 0.39倍 |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 111回 |
過去1年マイナス引け | 132回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/01/15) |
信用売残 | 13,283,400株 |
信用売残前週比 | +1,067,800株 |
信用買残 | 43,797,700株 |
信用買残前週比 | +3,284,300株 |
信用倍率 | 3.30倍 |
●貸借残日付 | (2021/01/19) |
貸株 | 471,800 |
前日比貸株 | +30,100 |
融資 | 1,704,200 |
前日比融資 | -28,900 |
貸借倍率 | 3.61倍 |
逆日歩 | - |