企業Profile
事業内容
銀行業務、リース業務、証券業務など金融サービス事業を展開
時価総額 | PER |
---|---|
5,225,474百万円 | 13.03倍 |
32位/4,135社 | 2,081位/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
380,300円 | 5.00% |
444位/4,135社 | 35位/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 3,830.0 |
高値 | 3,836.0 |
安値 | 3,773.0 |
前日終値 | 3,803.0 |
引値 | 3,780.0 |
売買代金 | 15,529,900,000 |
出来高 | 4,078,600 |
VWAP | 3,808 |
値幅制限 | 3,103.0~4,503.0 |
年初来高値 |
4,056.0 (2020/01/09) |
年初来安値 |
2,507.5 (2020/03/23) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 380,300円 |
売気配 | 3,781.0 |
買気配 | 3,780.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 1,374,040,061株 |
時価総額 | 5,225,474百万円 |
PER | 13.03倍 |
PBR | 0.49倍 |
ROE | 4% |
過去1年プラス引け | 117回 |
過去1年マイナス引け | 122回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 1,029,900株 |
信用売残前週比 | -181,100株 |
信用買残 | 5,727,800株 |
信用買残前週比 | +248,100株 |
信用倍率 | 5.56倍 |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 107,000 |
前日比貸株 | -34,200 |
融資 | 456,600 |
前日比融資 | 38,100 |
貸借倍率 | 4.27倍 |
逆日歩 | - |