企業Profile
事業内容
ATMサービス、口座サービス等の金融サービス
時価総額 | PER |
---|---|
286,572百万円 | 12.44倍 |
429位/4,135社 | 2,160位/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
24,300円 | 4.53% |
3,639位/4,135社 | 85位/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 243.0 |
高値 | 243.0 |
安値 | 239.0 |
前日終値 | 243.0 |
引値 | 240.0 |
売買代金 | 1,296,242,400 |
出来高 | 5,376,600 |
VWAP | 241 |
値幅制限 | 163.0~323.0 |
年初来高値 |
363.0 (2020/01/07) |
年初来安値 |
215.0 (2020/12/23) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 24,300円 |
売気配 | 241.0 |
買気配 | 240.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 1,179,308,000株 |
時価総額 | 286,572百万円 |
PER | 12.44倍 |
PBR | 1.29倍 |
ROE | 10% |
過去1年プラス引け | 97回 |
過去1年マイナス引け | 123回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 3,736,800株 |
信用売残前週比 | +55,700株 |
信用買残 | 11,568,700株 |
信用買残前週比 | -374,800株 |
信用倍率 | 3.10倍 |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 2,800 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 780,600 |
前日比融資 | -29,600 |
貸借倍率 | 278.79倍 |
逆日歩 | - |