企業Profile
事業内容
証券業を中核とする投資・金融サービス業
時価総額 | PER |
---|---|
2,066,247百万円 | - |
84位/4,135社 | -/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
63,900円 | - |
2,983位/4,135社 | -/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 639.0 |
高値 | 647.1 |
安値 | 634.0 |
前日終値 | 639.0 |
引値 | 636.3 |
売買代金 | 3,978,485,940 |
出来高 | 6,203,100 |
VWAP | 641 |
値幅制限 | 539.0~739.0 |
年初来高値 |
662.2 (2021/02/15) |
年初来安値 |
367.4 (2020/03/13) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 63,900円 |
売気配 | 636.6 |
買気配 | 636.3 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 3,233,562,601株 |
時価総額 | 2,066,247百万円 |
PER | - |
PBR | 0.73倍 |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 126回 |
過去1年マイナス引け | 116回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 2,762,400株 |
信用売残前週比 | -199,800株 |
信用買残 | 20,105,100株 |
信用買残前週比 | +376,500株 |
信用倍率 | 7.28倍 |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 394,400 |
前日比貸株 | +74,000 |
融資 | 956,400 |
前日比融資 | 96,800 |
貸借倍率 | 2.42倍 |
逆日歩 | - |