企業Profile
事業内容
金融商品取引業
時価総額 | PER |
---|---|
35,721百万円 | - |
1,445位/4,126社 | -/4,126社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
53,000円 | - |
3,142位/4,126社 | -/4,126社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 545.0 |
高値 | 545.0 |
安値 | 522.0 |
前日終値 | 541.0 |
引値 | 530.0 |
売買代金 | 227,851,900 |
出来高 | 428,000 |
VWAP | 532 |
値幅制限 | 441.0~641.0 |
年初来高値 |
548.0 (2020/02/06) |
年初来安値 |
345.0 (2020/03/13) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 53,000円 |
売気配 | 532.0 |
買気配 | 530.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 6,738,262株 |
時価総額 | 35,721百万円 |
PER | - |
PBR | 0.84倍 |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 103回 |
過去1年マイナス引け | 117回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/01/15) |
信用売残 | 1,929,200株 |
信用売残前週比 | +13,200株 |
信用買残 | 272,900株 |
信用買残前週比 | -31,900株 |
信用倍率 | 0.14倍 |
●貸借残日付 | (2021/01/19) |
貸株 | 51,400 |
前日比貸株 | +31,100 |
融資 | 43,900 |
前日比融資 | 17,100 |
貸借倍率 | 0.85倍 |
逆日歩 | - |