企業Profile
事業内容
東京都多摩北部・西部地域、埼玉南部地域を中心とした不動産賃貸業
時価総額 | PER |
---|---|
6,852百万円 | 16.37倍 |
2,902位/4,223社 | 1,254位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
75,700円 | 0.79% |
2,624位/4,223社 | 2,727位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 765.0 |
高値 | 765.0 |
安値 | 735.0 |
前日終値 | 767.0 |
引値 | 757.0 |
売買代金 | 8,885,800 |
出来高 | 11,900 |
VWAP | 747 |
値幅制限 | 617.0~917.0 |
年初来高値 |
1,244.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
700.0 (2022/01/31) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 75,700円 |
売気配 | 758.0 |
買気配 | 747.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 9,051,000株 |
時価総額 | 6,852百万円 |
PER | 16.37倍 |
PBR | 0.93倍 |
ROE | 6% |
過去1年プラス引け | 113回 |
過去1年マイナス引け | 126回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 463,300株 |
信用買残前週比 | +28,300株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 1,100 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |