企業Profile
事業内容
鉄道、バス、タクシー等の営業
時価総額 | PER |
---|---|
628,439百万円 | 32.85倍 |
227位/4,238社 | 478位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
364,500円 | 0.47% |
362位/4,238社 | 2,837位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 3,745.0 |
高値 | 3,760.0 |
安値 | 3,630.0 |
前日終値 | 3,740.0 |
引値 | 3,645.0 |
売買代金 | 1,873,955,500 |
出来高 | 511,800 |
VWAP | 3,661 |
値幅制限 | 3,040.0~4,440.0 |
年初来高値 |
3,800.0 (2022/06/30) |
年初来安値 |
2,925.0 (2022/01/20) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 364,500円 |
売気配 | 3,650.0 |
買気配 | 3,645.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 172,411,185株 |
時価総額 | 628,439百万円 |
PER | 32.85倍 |
PBR | 1.66倍 |
ROE | 5% |
過去1年プラス引け | 114回 |
過去1年マイナス引け | 123回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 100,700株 |
信用売残前週比 | +3,700株 |
信用買残 | 40,300株 |
信用買残前週比 | +6,000株 |
信用倍率 | 0.40倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/30) |
貸株 | 29,500 |
前日比貸株 | +4,500 |
融資 | 10,400 |
前日比融資 | 3,800 |
貸借倍率 | 0.35倍 |
逆日歩 | - |