企業Profile
事業内容
曳船事業、貸船事業、防災関係事業、旅客船事業、売店・食堂事業
時価総額 | PER |
---|---|
5,085百万円 | 31.55倍 |
3,189位/4,232社 | 510位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
50,800円 | 1.97% |
3,133位/4,232社 | 2,008位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 500.0 |
高値 | 508.0 |
安値 | 500.0 |
前日終値 | 504.0 |
引値 | 508.0 |
売買代金 | 351,600 |
出来高 | 700 |
VWAP | 502 |
値幅制限 | 404.0~604.0 |
年初来高値 |
623.0 (2022/01/21) |
年初来安値 |
496.0 (2022/06/21) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 50,800円 |
売気配 | 508.0 |
買気配 | 501.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 10,010,000株 |
時価総額 | 5,085百万円 |
PER | 31.55倍 |
PBR | 0.25倍 |
ROE | 1% |
過去1年プラス引け | 101回 |
過去1年マイナス引け | 106回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 48,800株 |
信用買残前週比 | +1,700株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 1,000 |
前日比融資 | -4,700 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |