企業Profile
-
事業内容
-
時価総額 | PER |
---|---|
5,012百万円 | - |
3,269位/4,135社 | -/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
104円 | - |
4,010位/4,135社 | -/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 103.0 |
高値 | 109.0 |
安値 | 98.0 |
前日終値 | 104.0 |
引値 | 108.0 |
売買代金 | 202,929,731 |
出来高 | 1,975,332 |
VWAP | 103 |
値幅制限 | 54.0~154.0 |
年初来高値 |
153.0 (2020/01/14) |
年初来安値 |
63.0 (2020/12/29) |
単元株数 | 1株 |
最低購入代金 | 104円 |
売気配 | 108.0 |
買気配 | 107.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 2,552,776株 |
時価総額 | 5,012百万円 |
PER | - |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 96回 |
過去1年マイナス引け | 112回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 327,218株 |
信用買残前週比 | -319,508株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 67,000 |
前日比融資 | -15,000 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |