企業Profile
事業内容
個人・家庭向けの通信サービス
時価総額 | PER |
---|---|
10,235,166百万円 | 14.11倍 |
6位/4,232社 | 1,511位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
444,200円 | 3.04% |
243位/4,232社 | 1,204位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 4,524.0 |
高値 | 4,524.0 |
安値 | 4,392.0 |
前日終値 | 4,507.0 |
引値 | 4,442.0 |
売買代金 | 24,471,916,500 |
出来高 | 5,509,300 |
VWAP | 4,442 |
値幅制限 | 3,807.0~5,207.0 |
年初来高値 |
4,636.0 (2022/05/27) |
年初来安値 |
3,383.0 (2022/01/04) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 444,200円 |
売気配 | 4,445.0 |
買気配 | 4,441.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 2,304,179,550株 |
時価総額 | 10,235,166百万円 |
PER | 14.11倍 |
PBR | 1.97倍 |
ROE | 14% |
過去1年プラス引け | 132回 |
過去1年マイナス引け | 109回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 546,400株 |
信用売残前週比 | -71,100株 |
信用買残 | 472,600株 |
信用買残前週比 | -1,900株 |
信用倍率 | 0.86倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 257,000 |
前日比貸株 | -700 |
融資 | 7,900 |
前日比融資 | -7,900 |
貸借倍率 | 0.03倍 |
逆日歩 | - |