企業Profile
事業内容
内装制作、展示制作、環境演出制作、調査・企画・設計
時価総額 | PER |
---|---|
107,307百万円 | 33.77倍 |
762位/4,223社 | 471位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
89,500円 | 2.79% |
2,345位/4,223社 | 1,401位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 870.0 |
高値 | 895.0 |
安値 | 870.0 |
前日終値 | 861.0 |
引値 | 895.0 |
売買代金 | 161,008,800 |
出来高 | 181,900 |
VWAP | 885 |
値幅制限 | 711.0~1,011.0 |
年初来高値 |
1,055.0 (2022/01/14) |
年初来安値 |
840.0 (2022/05/13) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 89,500円 |
売気配 | 896.0 |
買気配 | 894.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 119,896,588株 |
時価総額 | 107,307百万円 |
PER | 33.77倍 |
PBR | 2.05倍 |
ROE | 6% |
過去1年プラス引け | 120回 |
過去1年マイナス引け | 122回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 179,900株 |
信用売残前週比 | -24,500株 |
信用買残 | 260,500株 |
信用買残前週比 | +21,400株 |
信用倍率 | 1.45倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 3,000 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 19,400 |
前日比融資 | 200 |
貸借倍率 | 6.47倍 |
逆日歩 | - |