財務情報
※単位表示:K=1000,M=100万
2020/05連結(実績) | 2021/05連結(実績) | 2022/05連結(予想) | |
---|---|---|---|
売上高 | 35,634百万円 | 30,859百万円 | 31,000百万円 |
営業利益 | -375百万円 | 120百万円 | 160百万円 |
経常利益 | -552百万円 | -89百万円 | - |
当期純利益 | -1,929百万円 | 123百万円 | - |
1株当たり純資産 | 24円 | 45円 | - |
自己資本比率 | 0.36% | 1.34% | - |
1株配当 | 0円 | 0円 | 0円 |
発行済株式数 | 8,926,896株 | 8,926,896株 | - |
営業CF | 485百万円 | 3,029百万円 | - |
投資CF | -131百万円 | 438百万円 | - |
財務CF | -432百万円 | -3,547百万円 | - |
売上高営業利益率 | -1.05% | 0.39% | 0.52% |
配当性向 | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
右にスワイプできます