企業Profile
事業内容
持ち帰り寿し事業、ラーメン事業の直営による店舗展開
時価総額 | PER |
---|---|
5,877百万円 | 151.52倍 |
3,104位/4,126社 | 139位/4,126社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
5,000円 | 0.00% |
3,935位/4,126社 | 2,967位/4,126社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 51.0 |
高値 | 52.0 |
安値 | 50.0 |
前日終値 | 52.0 |
引値 | 50.0 |
売買代金 | 32,113,500 |
出来高 | 629,800 |
VWAP | 51 |
値幅制限 | 22.0~82.0 |
年初来高値 |
108.0 (2020/06/30) |
年初来安値 |
16.0 (2020/03/13) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 5,000円 |
売気配 | 52.0 |
買気配 | 50.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 117,546,265株 |
時価総額 | 5,877百万円 |
PER | 151.52倍 |
PBR | 625.00倍 |
ROE | 543% |
過去1年プラス引け | 88回 |
過去1年マイナス引け | 102回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/01/15) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 6,268,600株 |
信用買残前週比 | +35,500株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2021/01/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 324,800 |
前日比融資 | 5,000 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |