財務情報
※単位表示:K=1000,M=100万
2020/08連結(実績) | 2021/08連結(実績) | 2022/08連結(予想) | |
---|---|---|---|
売上高 | 2,008,846百万円 | 2,132,992百万円 | 2,200,000百万円 |
営業利益 | 149,347百万円 | 249,011百万円 | 270,000百万円 |
経常利益 | 152,868百万円 | 265,872百万円 | 293,200百万円 |
当期純利益 | 90,357百万円 | 169,847百万円 | 190,000百万円 |
1株当たり純資産 | 9,369円 | 10,930円 | - |
自己資本比率 | 39.66% | 44.48% | - |
1株配当 | 480円 | 480円 | 560円 |
発行済株式数 | 106,073,656株 | 106,073,656株 | - |
営業CF | 264,868百万円 | 428,968百万円 | - |
投資CF | -75,981百万円 | -82,597百万円 | - |
財務CF | -183,268百万円 | -302,985百万円 | - |
売上高営業利益率 | 7.43% | 11.67% | 12.27% |
配当性向 | 54% | 29% | - |
配当金 | 49,003百万円 | 49,025百万円 | - |
右にスワイプできます