企業Profile
事業内容
移動通信・インターネットサービス、携帯端末・アクセサリー類の提供・販売
時価総額 | PER |
---|---|
21,002,634百万円 | - |
3位/4,135社 | -/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
1,005,000円 | - |
55位/4,135社 | -/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 10,285.0 |
高値 | 10,300.0 |
安値 | 9,935.0 |
前日終値 | 10,600.0 |
引値 | 10,050.0 |
売買代金 | 168,181,268,700 |
出来高 | 16,723,400 |
VWAP | 10,057 |
値幅制限 | 7,600.0~13,600.0 |
年初来高値 |
10,665.0 (2021/03/02) |
年初来安値 |
2,609.5 (2020/03/19) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 1,005,000円 |
売気配 | 10,055.0 |
買気配 | 10,040.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 2,089,814,330株 |
時価総額 | 21,002,634百万円 |
PER | - |
PBR | 3.84倍 |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 132回 |
過去1年マイナス引け | 110回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 3,289,200株 |
信用売残前週比 | -546,100株 |
信用買残 | 6,824,200株 |
信用買残前週比 | +977,900株 |
信用倍率 | 2.07倍 |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 492,100 |
前日比貸株 | +290,300 |
融資 | 546,900 |
前日比融資 | 73,000 |
貸借倍率 | 1.11倍 |
逆日歩 | - |